Festival Kidstock | 27 de octubre 2019 - Movistar Arena Festival Kidstock | 27 de octubre 2019 - Movistar Arena

15% Dcto. La Polar Visa | Club de Lectores El Mercurio

PRECIO CARGO TOTAL Dcto.
El Mercurio
Dcto.
La Polar
Primeras Filas $50.000 $ 6.000 $56.000 $48.500 $48.500
Diamante $40.500 $ 4.860 $45.360 $39.285 $39.285
Platinum $35.000 $ 4.200 $39.200 $33.950 $33.950
Golden $28.500 $ 3.420 $31.920 $27.645 $27.645
Platea Baja $23.000 $ 2.760 $25.760 $22.310 $22.310
Platea Alta $14.000 $ 1.680 $15.680 $13.580 $13.580
Tribuna $10.000 $ 1.200 $11.200 $ 9.700 $ 9.700
DESCUENTOS EXCLUSIVOS

15% DCTO. CLUB LECTORES EL MERCURIO
15% DCTO. TARJETA LA POLAR VISA
30% DCTO. CLUB BARRIO SANTIAGO
DCTO. COLABORADORES DGAG | PACK FAMILIAR

Niños pagan desde los 2 años en adelante.
*Descuento 15% La Polar / Máximo 6 tickets por compra.
*Descuento 15% El Mercurio/ Máximo 6 tickets por compra.
No hay devoluciones por cambios en el Line Up.