Ronnie Wood en Chile 2026 | Caupolicán – 10 de noviembre 21:00 hrs
| Ubicación | Valor Ticket | Cargo por Servicio | Valor Total | Valor Total Caja Los Andes |
|---|---|---|---|---|
| PALCO | $125.000 | $18.800 | $143.800 | $118.800 |
| PLATEA BAJA | $80.000 | $12.000 | $92.000 | $76.000 |
| CANCHA | $70.000 | $10.500 | $80.500 | $66.500 |
| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL* | $70.000 | $10.500 | $80.500 | $66.500 |
| ACOMPAÑANTE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL* | $70.000 | $10.500 | $80.500 | $66.500 |
- * Preventa Caja Los Andes desde el 29 de julio a las 12:00 hrs. Hasta agotar stock de 1.000 entradas. Máximo 2 entradas por afiliado y pensionado.
- * Venta General a partir 30 de julio a las 12:00 hrs. Máximo 10 entradas por cliente.
- * Sin restricción de público. Niños pagan desde los 2 años.
*AU: Accesibilidad Universal. Para personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas, o que atendida sus condiciones requieren de asiento.
Produce: LTS Servicios de Produccion SpA.
Rut: 76.434.401-4